當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 磁力攪拌器 > UV-04802-03cole-parmer單位和多位磁力攪拌器
簡要描述:cole-parmer單位和多位磁力攪拌器,攪拌加熱板有兩種型號可選,鑄鋁托盤型號和陶瓷托盤型號。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
cole-parmer單位和多位磁力攪拌器
cole-parmer單位和多位磁力攪拌器無級轉(zhuǎn)速控制,可平穩(wěn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,Z高可達(dá)1500rpm。
1.*U形磁鐵,緊密吸附攪拌棒。
2.前置面板控制,避免操作者接觸高溫托盤,更安全。
攪拌加熱板有兩種型號可選,鑄鋁托盤型號和陶瓷托盤型號。耐腐蝕的陶瓷托盤更適合高溫應(yīng)用。
多位攪拌器和磁力攪拌加熱板比單位攪拌器用途更廣泛。每個型號均有5或9個攪拌位置。每個攪拌位置獨立控制,因此您可以同步進(jìn)行多個攪拌操作??墒褂脭嚢杓訜岚鍐为毤訜幔瑔为殧嚢杌蛟诩訜岬耐瑫r進(jìn)行攪拌。耐腐蝕的陶瓷托盤升溫快,而且永遠(yuǎn)不會卷曲。溫度控制有 停止,高和低三個檔位/設(shè)定,高和低兩個檔位之間可控制調(diào)節(jié)多達(dá)210個溫度級別。
詳細(xì)參數(shù):
溫度穩(wěn)定性:設(shè)定溫度5度之內(nèi)
貨號 | 攪拌位置數(shù) | 每攪拌位置可攪拌量 | 托盤 | 加熱 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 尺寸 | 電源 | CE認(rèn)證 | 插頭類型 | |||||
尺寸 | 材質(zhì) | 溫度范圍 | 負(fù)重 | VAC | Hz | Amps | 瓦數(shù) | |||||||
單位磁力攪拌器 | ||||||||||||||
UV-04802-03 | 1 | 2.5L | 15X15CM | 鋁 | 無 | 7kg | 100~1500rpm | 16.5x13x25cm | 230 | 50 | 0.15 | 30 | 是 | 歐式 |
UV-04802-13 | 1 | 10L | 30.5X30.5CM | 鋁 | 無 | 11 kg | 100~1500rpm | 32x13x41cm | 230 | 50 | 0.5 | 100 | 是 | 歐式 |
單位磁力攪拌器加熱板 | ||||||||||||||
UV-04803-03 | 1 | 2.5L | 15X15CM | 鋁 | 49~370℃ | 7kg | 100~1500rpm | 16.5x13x25cm | 230 | 50 | 4 | 360 | 是 | 歐式 |
UV-04803-07 | 1 | 2.5L | 15X15CM | 陶瓷 | 49~400℃ | 7kg | 100~1500rpm | 16.5x13x25cm | 230 | 50 | 4 | 360 | 是 | 歐式 |
UV-04803-13 | 1 | 10L | 30.5X30.5CM | 鋁 | 49~371℃ | 11 kg | 100~1500rpm | 32x13x25cm | 230 | 50 | 5.75 | 1450 | 是 | 歐式 |
UV-04803-17 | 1 | 10L | 30.5X30.5CM | 陶瓷 | 149~400℃ | 11 kg | 100~1500rpm | 32x13x25cm | 230 | 50 | 5.75 | 1450 | 是 | 歐式 |
多位磁力攪拌器 | ||||||||||||||
UV-51450-26 | 5 | 800ml | 30.5x30.5CM | 陶瓷 | 無 | 無 | 100~1500rpm | 30.5x11.5x44.5cm | 230 | 50 | 1.25 | 300 | 是 | 歐式 |
UV-51450-28 | 9 | 400ml | 230 | 50 | 2.25 | 550 | 是 | 歐式 | ||||||
多位磁力攪拌加熱板 | ||||||||||||||
UV-51450-86 | 5 | 800ml | 30.5x30.5CM | 陶瓷 | 100~450℃ | 18KG | 100~1500rpm | 30.5x11.5x44.5cm | 230 | 50 | 6 | 1410 | 是 | 歐式 |
UV-51450-78 | 9 | 400ml | 230 | 50 | 6 | 1440 | 是 | 歐式 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽