當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 磁力攪拌器 > 08545-01美國Coleparmer磁力攪拌子
簡要描述:美國Coleparmer磁力攪拌子,圓柱形磁力攪拌子,帶環(huán)圓柱形磁力攪拌子,蛋形:適合園底燒瓶,玻璃材質(zhì)圓柱形:無反應(yīng)性、無泄漏、無吸收性,耐溫274度,十字型,雙重攪拌子:可自我實現(xiàn)無振動攪拌。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國Coleparmer磁力攪拌子
產(chǎn)品特點:
1.圓柱形磁力攪拌子
2.帶環(huán)圓柱形磁力攪拌子
3.蛋形:適合園底燒瓶
4.玻璃材質(zhì)圓柱形:無反應(yīng)性、無泄漏、無吸收性,耐溫274度
5.十字型
6.雙重攪拌子:可自我實現(xiàn)無振動攪拌
長度 | 直徑 | 圓柱形 | 帶環(huán)圓柱形 | 其他類型 |
mm | mm | 磁力攪拌子 | 磁力攪拌子 | |
5 | 2 | 08545-01 | 無 | 無 |
6.35 | 3 | 08545-02 | ||
7 | 2 | 08545-00 | ||
9.5 | 4.8 | 無 | 04768-05(蛋形) | |
9.5 | 9.5 | 04765-10(十字型) | ||
10 | 3 | 08546-00 | 無 | |
11.1 | 4.8 | 04775-10 | ||
12.7 | 3 | 08545-03 | ||
12.7 | 7.9 | 04770-20 | 08548-00 | |
12.7 | 9.5 | 無 | 04769-50(玻璃材質(zhì)) | |
12.7 | 12.7 | 08545-05(雙重) | ||
15.9 | 6.4 | 04768-10(蛋形) | ||
15.9 | 7.9 | 04770-30 | 08549-00 |
|
15.9 | 19.1 | 無 | 08545-06(雙重) | |
19.1 | 19.1 | 04765-12(十字型) | ||
19.1 | 25.4 | 08545-07(雙重) | ||
20.6 | 9.5 | 04768-20(蛋形) | ||
22.2 | 6.4 | 04769-51(玻璃材質(zhì)) | ||
25.4 | 7.9 | 04775-40 | 04775-45 | 無 |
25.4 | 9.5 | 04770-40 | 08550-00 | 04769-52(玻璃材質(zhì)) |
25.4 | 12.7 | 無 | 04768-25(蛋形) | |
25.4 | 25.4 | 04765-14(十字型) | ||
31.8 | 15.9 | 04771-35(蛋形) | ||
31.8 | 31.8 | 04765-16(十字型) | ||
38.1 | 7.9 | 04775-50 | 04775-55 | 無 |
38.1 | 9.5 | 04770-50 | 08551-00 | 04769-53(玻璃材質(zhì)) |
38.1 | 38.1 | 無 | 04765-18(十字型) | |
41.3 | 19.1 | 04768-55(蛋形) | ||
50.8 | 7.9 | 04775-60 | 04775-65 | 無 |
50.8 | 9.5 | 04770-60 | 08552-00 | |
50.8 | 19.1 | 無 | 04768-65(蛋形) | |
63.5 | 9.5 | 無 | 04775-75 | 無 |
63.5 | 12.7 | 05770-70 | 無 | |
63.5 | 19.1 | 無 | 04768-75(蛋形) | |
76.2 | 12.7 | 04612-40 | 04612-30 | 無 |
76.2 | 19.1 | 無 | 無 | 04768-85(蛋形) |
108 | 17 | 04627-00 | 無 | |
159 | 17 | 05627-10 |
美國Coleparmer磁力攪拌子
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽